ANEXO 6 – Tabela Simples Nacional – Prestação de Serviços
O Anexo 6 do Simples Nacional concentra o quarto grupo de atividades do setor de serviços. As alíquotas totais começam em 16,93% e vão até 22,45%.
Verifique as faixas de tributação e suas respectivas porcentagens de impostos:
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota Total | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL ,Cofins e CPP | ISS |
---|---|---|---|
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Tabelas do Simples Nacional
O Simples Nacional é composto por 6 anexos (tabelas). Cada anexo possui faixas de alíquotas diferentes. Conheça as alíquotas de cada anexo a seguir:
Anexo 1 da Tabela do Simples Nacional – Comércio
Anexo 2 da Tabela do Simples Nacional – Indústria
Anexo 3 da Tabela do Simples Nacional – Prestadores de Serviço
Anexo 4 da Tabela do Simples Nacional – Prestadores de Serviço
Anexo 5 da Tabela do Simples Nacional – Prestadores de Serviço